Nature Foods Isotonic 1000g - Бабл гам
О товаре
Описание и состав
Nature Foods Isotonic - это изотонический комплекс с добавлением кофеина. Главная функция изотоника - поддержание водно-солевого баланса, что обеспечивает работоспособность и функциональность организма, особенно при монотонной и длительной нагрузке.
Благодаря наличию в составе быстрых углеводов обеспечивает своевременное пополнение запасов энергии в виде АТФ (энергия), а содержание всего спектра макро и микроэлементов снижает вероятность возникновения судорог, плюс поддерживает работу сердечного ритма и сократительной способности мышц.
Наличие в составе кофеина и экстракта гуараны повысит мотивацию и драйв, что позволит выполнить больший объем нагрузки. Л-карнитин обеспечит дополнительную выработку энергии их жирных кислот, что положительно скажется на общей продуктивности и позволит продлить время выполнения тренировочного процесса.
Nature Foods Isotonic является универсальным комплексом и может быть активно использован не только при занятиях спортом, но и во время напряженной физической работы, путешествий или активного отдыха. Во время жаркой погоды защитит организм от обезвоживания.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 25 грамм | |
| Количество порций: | 40 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 62,62 калл | * |
| Белки | 1,71 г | * |
| Жиры | 0 г | * |
| Углеводы | 13,2 г | * |
| Смесь аминокислот | ||
| Таурин | 300 мг | 250% |
| L-Лизин | 300 мг | 7,32% |
| L-Карнитин L-тартрат | 300 мг | 68,2% |
| L-Глютамин | 240 мг | 1,76% |
| Кофеин | 150 мг | 300% |
| Экстракт гуараны | 150 мг | 300% |
| Витаминно-минеральный состав | ||
| Калия хлорид | 360 мг | 7,53% |
| Магния цитрат | 250 мг | 6,87% |
| Кальция пантотенат | 165 мг | 1,38% |
| Натрия хлорид | 155 мг | 4,69% |
| Витамин С | 350 мг | 388,88% |
| Витамин В4 | 192 мг | 38,4% |
| Витамин В3 | 12,5 мг | 62,5% |
| Витамин Е | 6 мг | 40% |
| Витамин В5 | 4,5 мг | 90% |
| Витамин В6 | 1 мг | 50% |
| Витамин В2 | 1 мг | 55,55% |
| Витамин В1 | 1 мг | 66,66% |
| Витамин А | 0,5 мг | 55,55% |
| Витамин В9 | 150 мкг | 37,5% |
| Витамин В7 | 75 мкг | 150% |
| Витамин К1 | 45 мкг | 37,5% |
| Витамин В12 | 4,83 мкг | 161% |
| Витамин D3 | 3,75 мкг | 37,5% |
| Медь | 1,5 мг | 150% |
| Йод | 75 мкг | 50% |
| Селен | 27,5 мкг | 42,31% |
| Молибден | 25 мкг | 35,71% |
| Хром | 20 мкг | 40% |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| мальтоденстрин, полидекстроза, фруктоза, регулятор кислотности - лимонная кислота, подсластитель - сукралоза, ароматизаторы пищевые натуральные, красители пищевые натуральные, антислеживающий агент - диоксид кремния. | ||
0 / 5