Fitness Formula Iso-X 500 гр - Яблоко
Нет в наличии
Бренд
Fitness Formula
Артикул
015246
Форма выпуска
Порошок
Бренд
Fitness Formula
Цель
Увеличение силы и выносливости
Категория
Спортивное питание->Изотоники
850 ₽
850 ₽
О товаре
Описание и состав
.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 20 грамм | |
| Количество порций: | 25 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 68 ккал | * |
| Белки | 2,4 г | * |
| Жиры | 0 г | * |
| Углеводы | 14,5 г | * |
| L-Лейцин | 1 г | 26% |
| L-Изолейцин | 0,6 г | 30% |
| L-Валин | 0,6 г | 24% |
| Бета-аланин | 0,4 г | 6% |
| Витамины | ||
| Витамин В1 | 0,52 мг | 26% |
| Витамин В2 | 0,42 мг | 14% |
| Витамин В5 | 2,04 мг | 20% |
| Витамин В6 | 0,52 мг | 26% |
| Витамин В9 | 0,148 мг | 74% |
| Витамин В12 | 0,8 мкг | 40% |
| Витамин С | 26,8 мг | 41% |
| Витамин РР | 5,02 мг | 50% |
| Витамин Е | 2,5 мг | 12% |
| Витамин А | 0,34 мг | 22% |
| Витамин Н | 13 мкг | 6% |
| Витамин D3 | 2,6 мкг | 10% |
| Минералы | ||
| Цинк | 1,22 мг | 12% |
| Йод | 16,8 мкг | 10% |
| Марганец | 0,126 мг | 6% |
| Магний | 6,32 мг | 2% |
| Кальций | 9,3 мг | 1,2% |
| Калий | 6,32 мг | 0,6% |
| Медь | 0,16 мг | 16% |
| Селен | 5,6 мкг | 12% |
| Железо | 2,04 мг | 20% |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| мальтодекстрин, фруктоза, декстроза, L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, изотонический комплекс (премикс витаминный 730, 4 (витамин С, витамин РР, витамин Е, пантотенат кальция, витамин В6, витамин В1, витамин В2, витамин А, фолиевая кислота, биотин, витамин D3, витамин B12), премикс минеральный 4-03 (кальций, калий, магний, железо, цинк, медь, марганец, йод, селен), лимонная кислота (E330), глюкоза, натрий двууглекислый, сорбит (E420), бета-каротин (E160a (i]), регулятор кислотности лимонная кислота (E330), бета-аланин, ароматизатор идентичный натуральному, подсластитель сукралоза (E955), краситель натуральный (E160а, E102+E103, экстракт сафлора), антислеживающий агент трикальцийфосфат (E341). | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов