Olimp Iso Plus 1505 гр - Лимон
О товаре
Описание и состав
Iso Plus Powder - это концентрированный порошок, созданный компанией Olimp, который содержит углеводы, электролиты и карнитин. Этот порошок предназначен для приготовления изотонических коктейлей. Он обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами для эффективной тренировки и быстрого восстановления после неё.
Во время интенсивных нагрузок, таких как анаэробные и аэробные упражнения, организм активно потеет. Это может привести к обезвоживанию, а также к истощению запасов витаминов и минералов, что в свою очередь вызывает быструю утомляемость.
Iso Plus Powder включает набор компонентов, обеспечивающих подержание высоких показателей физической работоспособности, независимо от вида физических нагрузок:
- Простые углеводы - служат источником глюкозы, необходимой для правильной работы мышечных тканей и головного мозга, обеспечения энергетических потребностей организма;
- L-карнитин - способствует повышению энергетического потенциала за счет сжигания подкожных жировых накоплений, улучшению транспортировки питательных элементов и кислорода к мышечным клеткам;
- L-глютамин - предотвращает развитие катаболических процессов и ускоряет восстановительные процессы в мышцах после интенсивных физических нагрузок;
- Минеральный комплекс с магнием, натрием, калием и кальцием - обеспечивает поддержание баланса электролитов и достаточную гидратацию организма, регулирует процессы сокращения мышечных волокон и улучшает их способность к восстановлению;
- Смесь витаминов с антиоксидантными свойствами - способствует восполнению сил и укреплению иммунной системы организма.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 17,5 грамм | |
| Количество порций: | 86 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 60 ккал | * |
| Жиры | 0 г | * |
| в том числе насыщенные | 0 г | * |
| Углеводы | 15 г | * |
| в том числе сахар | 12 г | * |
| Белки | 0 г | * |
| Соль | 0,29 г | * |
| Витамины и минералы | ||
| Витамин А | 160 мкг | 20% |
| Витамин D | 1 мкг | 20% |
| Витамин Е | 2,4 мг | 20% |
| Витамин С | 16 мг | 20% |
| Тиамин | 0,22 мг | 20% |
| Рибофлавин | 0,28 мг | 20% |
| Ниацин | 3,2 мг | 20% |
| Витамин В6 | 0,28 мг | 20% |
| Фолиевая кислота | 40 мкг | 20% |
| Витамин В12 | 0,5 мкг | 20% |
| Биотин | 10 мкг | 20% |
| Пантотеновая кислота | 1,2 мг | 20% |
| Калий | 85,7 мг | * |
| Кальций | 25 мг | * |
| Магний | 12,6 мг | * |
| Натрий | 0,12 г | * |
| L-глутамин | 192,5 мг | * |
| L-карнитин | 50 мг | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| сахар, мальтодекстрины, глюкоза, фруктоза, регуляторы кислотности-яблочная кислота; минеральные компоненты (хлорид натрия, калиевые соли ортофосфорной кислоты, кальциевые соли ортофосфорной кислоты, цитрат натрия, карбонат магния), загустители - гуммиарабик; ароматизаторы, L-глутамин, L-карнитин-тартрат, витамины( L-аскорбиновая кислота – вит. C, DL-Альфа-токоферил-Вит ацетат. Е, Амид никотиновой кислоты-ниацин, D-биотин-биотин, ретинилацетат – Вит. А, D-пантотенат кальция-пантотеновая кислота, пиридоксин гидрохлорид-Вит. В6, холекальциферол-Вит. D, птероилмоноглутаминовая кислота-фолиевая кислота, тиамин мононитрат-Вит. B1, ryboflawina – wit. В2, цианокобаламин-Вит. В12), подсластители-ацесульфам К, сукралоза; краситель-Е 133. | ||
0 / 5