Nature Foods Casein 900g - Шоколад
Нет в наличии
Бренд
Nature Foods
Артикул
026161
Форма выпуска
Порошок
Цель
Набор мышечной массы
Категория
Спортивное питание->Протеин->Казеин
Бренд
Nature Foods
2 990 ₽
2 990 ₽
О товаре
Описание и состав
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 36 грамм | |
| Количество порций: | 25 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 112,64 ккал | * |
| Белки | 26,6 г | 29,5% |
| Жиры | 1,5 | 2,4% |
| Углеводы | 2,5 | 1% |
| Витаминно-минеральный состав на 100 г | ||
| Витамин В1 | 1,2 мг | 80% |
| Витамин В3 | 1 мг | 5% |
| Витамин Е | 0,75 мг | 5% |
| Витамин В2 | 0,27 мг | 15% |
| Витамин В6 | 0,1 мг | 5% |
| Витамин В5 | 0,05 мг | 1% |
| Витамин В7 | 5 мкг | 10% |
| Витамин В12 | 3 мкг | 100% |
| Калий | 373,41 мг | 14,94% |
| Кальций | 336,07 мг | 33,61% |
| Натрий | 203,17 мг | 15,63% |
| Фосфор | 97,77 мг | 12,22% |
| Магний | 14,03 мг | 3,51% |
| Железо | 15 мкг | 0,15% |
| Медь | 5 мкг | 0,5% |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| L-Глутаминовая кислота | 4152,48 мг | 30,53% |
| L-Лейцин | 3443,72 мг | 74,86% |
| L-Пролин | 3215,552 мг | 71,45% |
| L-Валин | 2839,41 мг | 113,57% |
| L-Изолейцин | 2513,72 мг | 125,68% |
| L-Аланин | 2078,88 мг | 31,49% |
| L-Серин | 2032,79 мг | 24,49% |
| L-Аспарагиновая кислота | 1794,94 мг | 14,71% |
| L-Тирозин | 1273,88 мг | 57,9% |
| L-Фенилаланин | 997,47 мг | 45,34% |
| L-Глицин | 981,72 мг | 28,05% |
| L-Аргинин | 925,55 мг | 15,17% |
| L-Лизин | 878,46 мг | 21,38% |
| L-Метионин | 823,03 мг | 91,44% |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| мицеллярный казеин (казеинат кальция), концентрат сывороточного белка, полидекстроза, пищевые красители и ароматизаторы, эмульгатор - лецитин, загуститель - ксантановая камедь, антисеживающийся агент - диоксид кремния, бромелайн (пищеварительный энзим), сукралоза (подсластитель). | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов