Cellucor C4 195g - Замороженная голубика
Нет в наличии
Бренд
Cellucor
Артикул
018869
Форма выпуска
Порошок
Цель
Увеличение энергии
Категория
Спортивное питание->Тренировочные комплексы->Предтренировочные комплексы
Бренд
Cellucor
2 960 ₽
2 960 ₽
О товаре
Описание и состав
| ||||
| C4 Sport | C4 Original | C4 Ripped | C4 Extreme Energy | |
| Уровень энергии | Средний | Продвинутый | Продвинутый | Экстремальный |
| Уровень концентрации | Средний | Средний | Средний | Продвинутый |
| Уровень мышечного "насоса" | Средний | Продвинутый | Средний | Продвинутый |
| Уровень выносливости | Средний | Средний | Средний | Продвинутый |
| Сертифицировано для спортсменов | √ | |||
| Нитрат креатина | √ | √ | ||
| Поддержка снижения веса | √ | |||
Принимайте по одной порции (1 мерная ложка без горки) C4 Original, разведенной в 6 ж. унц. (180 мл) воды за 20-30 минут до тренировки. Некоторые люди могут чувствовать безвердное покалывание, вызванное присутствием в составе бета-аланина. Применять только по прямому назначению.
Другие ингредиенты
Лимонная кислота, натуральные и искусственные ароматизаторы, диоксид кремния, силикат кальция, яблочная кислота, свекольный сок (цветной), сукралоза, полидекстроза, ацесульфам калия.
| Размер порции: 1 мерная ложка (6,5%) | ||
| Обслуживание в контейнере: 30 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
| Калории | 0 | |
| Всего углеводов | <1 г | <1% ** |
| Sugars | 0 г | † |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 417% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 30 мг | 150% |
| Витамин B6 (как пиридоксаль-5-фосфат) | 500 мкг | 25% |
| Фолиевая кислота | 250 мкг | 62% |
| Витамин В12 (как метилкобаламин) | 35 мкг | 583% |
| Кальций (как силикат кальция) | 24 мг | 2% |
| CarnoSyn Beta-Alanine | 1,6 г | † |
| Нитрат креатина (NO3-T) | 1 г | † |
| Аргинин Альфа Кетоглутарат | 1 г | † |
| Взрывоопасная смесь энергии N-ацетил-L-тирозин, безводный кофеин (150 мг), экстракт семян бархатных бобов (Mucuna pruriens) (стандартизирован для L-Dopa), теакрин (как TeaCrine) | 425 мг | † |
| ** Процентные суточные значения (% DV) основаны на диете на 2000 калорий. †Суточная доза не определена. | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов