USN Bluelab Whey 476 гр - Карамельный попкорн
Нет в наличии
Бренд
USN
Артикул
023686
Форма выпуска
Порошок
Бренд
USN
Цель
Набор мышечной массы
Категория
Спортивное питание->Протеин->Сывороточный
Выберите вкус
2 390 ₽
2 390 ₽
О товаре
Описание и состав
Ингредиенты:
Белковая смесь премиум-класса [Изолят сывороточного белка (молоко), гидролизат сывороточного белка (Молоко), Концентрат сывороточного белка (Молоко)], Инулин, Ароматизаторы, Стабилизаторы (Гуаровая камедь и ксантановая камедь), Хлорид натрия, Подсластитель (Сукралоза), ToleraseTM L (стабильная по рН лактаза).
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 34 грамм | |
| Количество порций: | 14 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 128 ккал | 7% |
| Белки | 25 г | 53% |
| Углеводы | 2 г | 1% |
| в т.ч. сахар | 1,6 г | 1% |
| Пищевые волокна | 1,8 г | * |
| Жиры | 1,7 г | 4% |
| в т.ч. насыщенные жиры | 1,2 г | 9% |
| Соль | 0,3 г | 7% |
| Аминокислотный состав | ||
| Аланин | 1,3 г | * |
| Аргинин | 0,6 г | * |
| Аспарагиновая кислота | 2,8 г | * |
| Цистинов | 0,4 г | * |
| Глютамин | 4,3 г | * |
| Глицин | 0,5 г | * |
| Гистидин | 0,4 г | * |
| Изолейцин | 1,5 г | * |
| Лейцин | 2,6 г | * |
| Лизин | 2,3 г | * |
| Метионин | 0,5 г | * |
| Фениланин | 0,8 г | * |
| Пролин | 1,5 г | * |
| Серин | 1,3 г | * |
| Треонин | 1,8 г | * |
| Триптофан | 0,4 г | * |
| Тирозин | 0,7 г | * |
| Валин | 1,4 г | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| протеиновая смесь премиум-класса [90,3%] [изолят сывороточного протеина (молоко), гидролизат сывороточного протеина (молоко), концентрат сывороточного протеина (молоко)], инулин [5%], стабилизаторы (гуаровая камедь и ксантановая камедь) [1%], ароматизатор [1%], хлорид натрия [0,5%], подсластитель (сукралоза) [0,2%], краситель (бета-каротин) [0,2%], Толераза™ L (лактаза, стабильная по рН) [0,1%]. | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов