3 020 ₽
О товаре
Описание и состав
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 13 грамм | |
| Количество порций: | 30 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 8 ккал | * |
| Белки | 0 г | 0% |
| Углеводы | 0,6 г | * |
| в т.ч. сахар | 0,0 г | * |
| Жиры | 0 г | * |
| в т.ч. насыщенные жиры | 0 г | * |
| Соль | 0,0 г | * |
| Пантотеновая кислота | 1,9 мг | 32% |
| Цинк | 5,5 мг | 55% |
| Таурин | 1991 мг | * |
| Кофеин | 116 мг | * |
| Экстракт зеленого чая | 165 мг | * |
| Альпиния галанга | 27,5 мг | * |
| Аминокислотный состав | ||
| L-Глютамин | 1991 мг | * |
| L-Тирозин | 600 мг | * |
| L-Лейцин | 500 мг | * |
| L-Аргинин HCL | 473 мг | * |
| L-Лизин HCl | 473 мг | * |
| L-Фенилаланин | 473 мг | * |
| L-Треонин | 473 мг | * |
| L-Изолейцин | 300 мг | * |
| L-Валин | 300 мг | * |
| L-Теанин | 55 мг | * |
| L-Гистидин HCl | 50 мг | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| L-глутамин, таурин, кислоты (лимонная кислота, яблочная кислота), ароматизаторы, L-тирозин, L-лейцин, L-аргинин HCl, L-лизин HCl, L-фенилаланин, L-треонин, загуститель (полидекстроза), регуляторы кислотности (трикальций фосфат, дикалий фосфат, винная кислота), L-изолейцин, L-валин, подсластители (сукралоза, ацесульфам К), порошок зеленого чая (из листьев Camelia sinensis), антислеживающий агент (диоксид кремния), кофеин безводный, L-теанин, красители (Tartrazine^^, Allura red^^), EnXtra™ (экстракт альпинии из корней Alpinia galanga), цитрат цинка, L-гистидин, D-пантотенат кальция. | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов
Войти