Syntrax Whey Shake 2270 гр - Шоколадный коктейль
Нет в наличии
Бренд
Syntrax
Артикул
004673
Форма выпуска
Порошок
Бренд
Syntrax
Цель
Набор мышечной массы
Категория
Спортивное питание->Протеин->Сывороточный
6 990 ₽
6 990 ₽
О товаре
Описание и состав
| |||||
| Порция - 30 г | |||||
| Количество порций - 76 | |||||
| Состав в одной порции: | |||||
| Энергетическая ценность | 120 ккал | ||||
| в т. ч. калории от жиров | 15 ккал | ||||
| Питательная ценность | |||||
| Белки | 23 г | ||||
| Жиры | 1,5 г | ||||
| в т. ч. насыщенные жиры | 1 г | ||||
| Синтетиские жиры | 0 г | ||||
| Холестерин | 45 мг | ||||
| Углеводы | 3 г | ||||
| в т.ч. клетчатка | 0 г | ||||
| в т.ч. сахар | 1 г | ||||
| Натрий | 90 мг | ||||
| Калий | 170 мг | ||||
| Кальций | 118 мг | ||||
| Фосфор | 70 мг | ||||
| Магний | 15 мг | ||||
| Аминокислотный профиль на 100 г: | |||||
| Аргинин | 2,2 г | ||||
| Глютамин | 7,6 г | ||||
| Гистидин | 1,9 г | ||||
| Изолейцин | 6 г | ||||
| Лейцин | 10,9 г | ||||
| Лизин | 8,8 г | ||||
| Метионин | 2 г | ||||
| Фенилиланин | 3,3 г | ||||
| Треонин | 6,6 г | ||||
| Триптофан | 2 г | ||||
| Валин | 5,8 г | ||||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов
Войти