SteelPower 100% WHEY ISOLATE 900 гр. - Фисташковое мороженое
Нет в наличии
Бренд
SteelPower
Артикул
019267
Форма выпуска
Порошок
Цель
Набор мышечной массы
Категория
Спортивное питание->Протеин->Изолят
Бренд
Steel Power Nutrition
3 660 ₽
3 660 ₽
О товаре
Описание и состав
| |||||
| Порция 30 г | |||||
| Количество порций 30 | |||||
| Содержание на: | 30 г | 100 г | |||
| Энергетическая ценность | 111,9 кКал | 373 кКал | |||
| Белки | 26,4 г | 88 г | |||
| Углеводы | 0,9 г | 3 г | |||
| Жиры | 0,3 г | 1 г | |||
| Заменимые аминокислоты на: | 100 г | ||||
| Аланин | 4,35 г | ||||
| Аргинин | 1,94 г | ||||
| Аспарагин | 9,25 г | ||||
| Цистеин | 2,04 г | ||||
| Глютамин | 15,73 г | ||||
| Глицин | 1,39 г | ||||
| Гистидин | 1,39 г | ||||
| Пролин | 5 г | ||||
| Серин | 4,35 г | ||||
| Тирозин | 2,68 г | ||||
| Незаменимые аминокислоты на: | 100 г | ||||
| Изолейцин | 5 г | ||||
| Лейцин | 9,44 г | ||||
| Лизин | 8,14 г | ||||
| Метионин | 1,85 г | ||||
| Фенилаланин | 2,78 г | ||||
| Треонин | 6,2 г | ||||
| Триптофан | 1,39 г | ||||
| Валин | 5 г | ||||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов