SmartyPants Kids Formula 120 мармеладок
О товаре
Описание и состав
- Мультивитамины и омега-3
- Клетчатка для здорового пищеварения
- Витамин D3 для иммунитета
- Витамин K для костей
- Пищевая добавка
- Каждая партия протестирована независимой лабораторией
- Сертификат чистоты Clean Label Project®
- Содержимое сертифицировано NSF
- Отсутствие ГМО в составе подтверждено сертификатом Igen Non-GMO Tested
- 3 отличных вкуса
Полезная информация
Каждое питательное вещество, которое попадает в состав наших жевательных таблеток, тщательно отбирается на основании обширных исследований. Не меньше внимания уделяется созданию превосходного вкуса.
Суперингредиенты
- Пребиотическая клетчатка
- Рыбий жир с омега-3 из мелкой рыбы
- Фолат в виде метилфолата
- Витамин B12 в виде метилкобаламина
- Цинк в виде цитрата цинка
- Витамины K1 и K2 в виде MK7
- Витамин B6 в виде пиридоксаль-5-фосфата
- Бета-каротин
- Холин в виде Vitacholine®
Ингредиенты
Инулин (клетчатка корня цикория), желатин, пектин, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, добавленные красители (органический концентрат сока черной моркови, органическая куркума), органическое подсолнечное масло, органический карнаубский воск, концентрат плодов архата.
Рыбий жир с омега-3 из экологически чистых рыбных хозяйств, исключительно из мелкой рыбы.
Без синтетических красителей, искусственных ароматизаторов и консервантов, дрожжей, пшеницы, молока, яйца, сои, глютена, аллергенов из древесных орехов, рыбных аллергенов, арахиса, моллюсков, и салицилатов. Здорово!
Этот продукт не содержит распространенных генетически модифицированных генов и протеинов.
| Размер порции: 4 жевательные конфеты | ||
| Количество в 4 жевательных конфетах | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 7 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 15% |
| Растворимая клетчатка | 4 г | ** |
| Сахар | 2 г | ** |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Витамин A (в виде 50% бета-каротина, ретинилпальмитата USP) | 180 мкг | 20% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты, USP) | 45 мг | 50% |
| Витамин D (D3 в виде холекальциферола, USP) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла) | 6,6 мг | 44% |
| Витамин K (витамин K1 в виде филлохинона) | 12 мкг | 10% |
| Тиамин (витамин B1 в виде мононитрата тиамина, USP) | 0,1 мг | 8% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 0,16 мг | 12% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 1 мг | 59% |
| Фолат (в виде L-метилфолата, соли кальция) | 250 мкг пищевого фолатного эквивалента (150 мкг L-метилфолата) | 63% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин USP | 16 мкг | 53% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция, USP) | 0,375 мг | 8% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 12 мг | 2% |
| Йод (в виде йодида калия, USP) | 90 мкг | 60% |
| Цинк (в виде цитрата цинка, USP) | 1,6 мг | 15% |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Рыбий жир | 340 мг | ** |
| Всего жирных кислот омега-3 | 100 мг | ** |
| ЭПК и ДГК | 100 мг | ** |
| Инозитол FCC | 2 мг | ** |
| Витамин K2 (в виде менахинона-7) | 8 мкг | ** |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
| ** Суточная норма не определена. | ||
0 / 5