Optimum Nutrition PRO Gainer 2310 гр - Сладкий Ванильный крем
Нет в наличии
Бренд
Optimum Nutrition
Артикул
014824
Форма выпуска
Порошок
Бренд
Optimum Nutrition
Цель
Набор мышечной массы
Категория
Спортивное питание->Гейнер->Сложные углеводы
6 970 ₽
6 970 ₽
О товаре
Описание и состав
| |||||
| Порция - 159 г | |||||
| Количество порций - 14 | |||||
| Состав в | 159 г | ||||
| Энергетическая ценность | 620 ккал | ||||
| Калории от жиров | 70 ккал | ||||
| Питательная ценность | |||||
| Белки | 60 г | ||||
| Углеводы | 85 г | ||||
| Пищевые волокна | 5 г | ||||
| Сахар | 6 г | ||||
| Жиры | 8 г | ||||
| Насыщенные жиры | 4 г | ||||
| Транс жир | 0 г | ||||
| Холестерин | 60 мг | ||||
| Витамин A | 20 % | ||||
| Витамин С | 35 % | ||||
| Кальций | 50 % | ||||
| Железо | 25 % | ||||
| Витамин Е | 35 % | ||||
| Тиамин | 15 % | ||||
| Рибофлавин | 35 % | ||||
| Ниацин | 20 % | ||||
| Витамин B6 | 20 % | ||||
| Фолиевая кислота | 20 % | ||||
| Витамин В12 | 20 % | ||||
| Биотин | 20 % | ||||
| Пантотеновая кислота | 20 % | ||||
| Фосфор | 35 % | ||||
| Йод | 45 % | ||||
| Магний | 30 % | ||||
| Цинк | 20 % | ||||
| Селен | 10 % | ||||
| Медь | 20 % | ||||
| Марганец | 35 % | ||||
| Хром | 30 % | ||||
| Молибден | 25 % | ||||
| Хлорид | 4 % | ||||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов