Natures Way Alive KIDS Chewable 60 табл
О товаре
Описание и состав
"Alive KIDS" от "Natures Way" — это мультивитаминный комплекс, созданный специально для поддержания здоровья детей. Вот несколько ключевых моментов:
-
Широкий спектр витаминов и минералов: Эти таблетки предоставляют детям разнообразный комплекс витаминов (A, C, D, E, B-комплекс) и минералов (железо, цинк, кальций и др.), необходимых для нормального роста и развития.
-
Поддержка иммунной системы: Витамины С и D, а также другие антиоксиданты, помогают укрепить иммунитет и защитить детей от вирусов и инфекций.
-
Энергия и активность: B-витамины поддерживают энергетический обмен в организме, что может быть особенно важно для активных детей.
-
Забота о костях: Кальций и витамин D играют ключевую роль в формировании костей и зубов, что важно для растущего организма.
-
Вкусные мармеладки: Мармеладки делают прием витаминов более приятным для детей, что может облегчить родителям процесс введения витаминов в рацион.
Ингредиенты
Крахмальная патока, сахароза, очищенная вода, пектин, лимонная кислота, цитрата натрия, натуральные ароматизаторы, овощной и фруктовый соки (красители), кокосовое масло, карнаубский воск.
Не содержит глютена, желатина, молочных продуктов, ингредиентов, получаемых из дрожжей, пшеница, арахиса, яиц.
| Размер порции: 1 жевательная конфета/2 жевательные конфеты | ||
| Количество в 1 порции | 1 жевательная конфета | |
| (для детей 2–3 лет) | % от суточной нормы | |
| 2 жевательные конфеты (для детей от 4 лет) | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1%‡ |
| Всего сахара | 1 г | ** |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 225 мкг | 75% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 30 мг | 200% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 67% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 5 мг | 83% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 150 мкг | 30% |
| Рибофлавин | 162,5 мкг | |
| 33% | 325 мкг | 25% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 2 мг | 33% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,85 мг | 170% |
| Фолат | 200 мкг DFE (120 мкг фолиевой кислоты) | 133% |
| (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% | |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,2 мкг | 133% |
| Биотин | 7,5 мкг | 94% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,25 мг | 63% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 5,5 мг | 3% |
| Йод (в виде йодида калия) | 37,5 мкг | 42% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,1 мг | 37% |
| Натрий | 5 мг | < 1% |
| Порошковая смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: | ||
| апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидор, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 50 мг | ** |
| Инозитол | 20 мкг | ** |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
| ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. | ||
| ** Суточная норма не определена. | ||
0 / 5