Nature Foods Daily Vit 90 caps
Нет в наличии
1 490 ₽
1 490 ₽
О товаре
Описание и состав
Daily Vit - это универсальный комплекс витаминов для каждодневного приема. Подходит для любой категории людей, не требует наличия регулярной физической нагрузки. Состав Daily Vit сбалансирован таким образом, что содержит небольшие количества витаминов, то есть организм не будет испытывать риск с чрезмерным приёмом содержащихся компонентов.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 1 капсула | |
| Количество порций: | 90 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 50 мг | 83,33% |
| Витамин ВЗ (никотинамид) | 12,5 мг | 62,5% |
| Витамин В4 (холина битартрат) | 5 мг | 1% |
| Витамин Е (сльфа-токоферола ацетат) | 6 мг | 40% |
| Витамин В5 (пантотеновая кислото) | 4,5 мг | 90% |
| Витамин А (ретинола ацетат) | 0,5 мг | 55,55% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 3,75 мкг | 37,5% |
| Витамин В6 (пиридоксина г/хл) | 1 мг | 50% |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 1 мг | 55,55% |
| Витамин В1 (тиамина г/хл) | 1 мг | 66,66% |
| Витамин К1 (фитоменадион) | 45 мкг | 37,5% |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 150 мкг | 37,5% |
| Витамин В7 (биотин) | 75 мкг | 150% |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 4,83 мкг | 161% |
| Кальций (из кальция цитрата) | 42,4 мг | 4,24% |
| Магний (из магния цитрата) | 15 мг | 3,75% |
| Железо (из железа сульфата) | 10,5 мг | 105% |
| Цинк (из цинка сульфата) | 7,5 мг | 62,5% |
| Марганец (из марганца аспарагината) | 1,5 мг | 75% |
| Медь (из меди сульфата) | 0,5 мг | 50% |
| Йод (из калия йодата) | 75 мкг | 50% |
| Селен (из натрия селенита) | 27,5 мкг | 50% |
| Молибден (из натрия молибдата) | 25 мкг | 35,71% |
| Хром (из хрома пиколината) | 20 мкг | 40% |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| рисовая мука, желатиновая капсула (желатин - загуститель, вода, диоксид титана - краситель), анти- склеивающий агент - диоксид кремния. | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов
Войти