Maxler Golden Whey 908 гр - Банан - Крем
Нет в наличии
Бренд
Maxler
Артикул
011029
Вес
908 г
Форма выпуска
Порошок
Бренд
Maxler
Порций в упаковке
27
Цель
Набор мышечной массы
Категория
Спортивное питание->Протеин->Сывороточный
Форма выпуска
89e4d570-7d97-11ee-af74-0cc47a52b2ab
3 490 ₽
3 490 ₽
О товаре
Описание и состав
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 33 грамм | |
| Количество порций: | 27 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 130 ккал | * |
| Белки | 23 г | 46% |
| Жиры | 2,5 г | 3% |
| из кот. насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
| Холестерин | 70 мг | 23% |
| Углеводы | 2 г | 1% |
| из кот. сахар | 2 г | * |
| Кальций | 127 мг | 10% |
| Натрий | 140 мг | 6% |
| Калий | 148 мг | 3% |
| Аминокислотный состав | ||
| Лейцин | 2560 мг | * |
| Изолейцин | 1360 мг | * |
| Валин | 1380 мг | * |
| Лизин | 2240 мг | * |
| Треонин | 1640 мг | * |
| Метионин | 540 мг | * |
| Фенилаланин | 740 мг | * |
| Триптофан | 400 мг | * |
| Аргинин | 660 мг | * |
| Аспарагиновая кислота | 2490 мг | * |
| Цистин | 430 мг | * |
| Аланин | 1180 мг | * |
| Глутаминовая кислота | 4220 мг | * |
| Глицин | 430 мг | * |
| Гистидин | 420 мг | * |
| Пролин | 1370 мг | * |
| Серин | 1200 мг | * |
| Тирозин | 690 мг | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| смесь сывороточного протеина (концентрат сывороточного протеина, гидролизат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина), натуральные и искусственные ароматизаторы, сублимированный растворимый кофе, диоксид кремния, соль, соевый и/или подсолнечный лецитин, ацесульфам калия, сукралоза, смесь ферментов (амилаза, лактаза, протеаза), цитрат калия. | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов