Maxler Flex Joint 360 гр - Малина
Нет в наличии
Бренд
Maxler
Артикул
018485
Вес
360 гр
Форма выпуска
Порошок
Бренд
Maxler
Цель
Укрепление суставов и связок
Категория
Пищевые добавки->Для суставов и связок
Форма выпуска
89e4d570-7d97-11ee-af74-0cc47a52b2ab
2 790 ₽
2 790 ₽
О товаре
Описание и состав
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 мерная ложка (12 г) | ||||
| Количество | На 100 г | На порцию | Количество | На 100 г |
| Энергетическая ценность | 715 кДж (168 ккал) | * | 86 кДж (20 ккал) | * |
| Жиры | < 0,1 г | * | 0 г | * |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 0 г | * | 0 г | * |
| Углеводы | 1,6 г | * | 0,2 г | * |
| - из них сахар | < 0,1 г | * | 0,01 г | * |
| Клетчатка | < 0,1 г | * | 0,01 г | * |
| Белки | 44,8 г | * | 5,4 г | * |
| Соль | 0,6 г | * | < 0,1 г | * |
| Гидролизованный коллаген (Пептан® Б 2000 ЛД) | 44834 мг | * | 5380 мг | * |
| Метилсульфонилметан (МСМ) | 16667 мг | * | 2000 мг | * |
| Глюкозамина сульфат | 12500 мг | * | 1500 мг | * |
| Хондроитина сульфат | 10000 мг | * | 1200 мг | * |
| Витамин C (как Аскорбиновая кислота) | 8333 мг | 10416% | 1000 мг | 1250% |
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов