Maxler Amino Max Hydrolysate 240табл
Нет в наличии
Бренд
Maxler
Артикул
020243
Форма выпуска
Таблетки
Бренд
Maxler
Цель
Набор мышечной массы
Категория
Спортивное питание->Аминокислоты->Комплексные аминокислоты
3 190 ₽
3 190 ₽
О товаре
Описание и состав
Состав | ||
Размер порции: 4 таблетки | ||
| ||
Количество на порцию | % Суточной дозы | |
| Калории | 20 | |
| Белок | 8 g | 16%* |
| Аминокислотный профиль на порцию | ||
| Л-Аланин | 338 мг | ** |
| Л-Аргинин | 205 мг | ** |
| Л-Аспарагиновая кислота | 766 мг | ** |
| Л-Цистин | 161 мг | ** |
| Л-Глютаминовая кислота | 1382 мг | ** |
| Л-Глицин | 129 мг | ** |
| Л-Гистидин | 132 мг | ** |
| Л-Изолейцин | 490 мг | ** |
| Л-Лейцин | 1027 мг | ** |
| Л-Лизин | 785 мг | ** |
| Л-Метионин | 146 мг | ** |
| Л-Фенилаланин | 214 мг | ** |
| Л-Пролин | 401 мг | ** |
| Л-Серин | 374 мг | ** |
| Л-Треонин | 482 мг | ** |
| Л-Триптофан | 126 мг | ** |
| Л-Тирозин | 237 мг | ** |
| Л-Валин | 570 мг | ** |
| * Рекомендованная дневная доза установлена согласно диете в 2,000 калории. ** Рекомендованная дневная доза не установлена. | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов
Войти