Liquid & Liquid Collagen Velvet + ACE 1000 мл - Красные ягоды
О товаре
Описание и состав
Пищевая ценность: | 100 мл | 50 мл |
кДж | 780 | 390 |
ккал | 183 | 92 |
Жиры | 0 | 0 |
из них насыщенные жирные кислоты | 0 | 0 |
Углеводы | 5,1 г | 2,6 г |
из них сахар | 5,0 г | 2,5 г |
Белки | 36,5 г | 18,2 г |
Соль | 0,69 г | 0,34 г |
Питательные вещества аминокислоты | ||
Валин | 876 мг | 438 мг |
Изолейцин | 584 мг | 292 мг |
Лейцин | 1022 мг | 511 мг |
Лизин | 1386 мг | 693 мг |
Метионин | 256 мг | 128 мг |
Треонин | 730 мг | 365 мг |
Фенилаланин | 730 мг | 365 мг |
Аргинин | 2736 мг | 1368 мг |
Гистидин | 402 мг | 201 мг |
Тирозин | 292 мг | 146 мг |
Пролин | 4670 мг | 2335 мг |
Аланин | 3102 мг | 1551 мг |
Аспарагиновая кислота | 1970 мг | 985 мг |
Серин | 1204 мг | 602 мг |
Глютаминовая кислота | 3612 мг | 1806 мг |
Глицин | 8100 мг | 4050 мг |
Гидроксилизин | 548 мг | 274 мг |
Гидроксипролин | 4232 мг | 2116 мг |
Витамины | ||
Витамин А (RE) | 800 мкг | 400 мкг |
Витамин Е (α-TE) | 30 мг | 15 мг |
Витамин В1 | 8 мг | 4 мг |
Витамин В2 | 9 мг | 4,5 мг |
Никотиновая кислота (NE) | 34 мг | 17 мг |
Пантотеновая кислота | 36 мг | 18 мг |
Витамин В6 | 10,8 мг | 5,4 мг |
Витамин В12 | 10 мкг | 5 мкг |
Витамин С | 450 мг | 225 мг |
Микроэлементы | ||
Цинк | 5 мг | 2,25 мг |
Марганец | 1 мг | 0,3 мг |
Селен | 50 мкг | 25 мкг |
Другие вещества | ||
Peptiplus®SB (Гидролизат коллагена, говяжий) | 36 г | 18 г |
0 / 5