Life Extension БиоАктив Комплит Б-Комплекс 60 капс
Есть в наличии
Бренд
Life Extension
Артикул
022860
Бренд
Life Extension
Порций в упаковке
30
Цель
Общее здоровье
Форма выпуска
Растительные капсулы
Категория
Пищевые добавки->Витамины и минералы->Отдельные витамины->Витамин D
Форма выпуска
eba7754d-7d99-11ee-af74-0cc47a52b2ab
1 690 ₽
1 690 ₽
О товаре
Описание и состав
Другие ингредиенты:
Растительная целлюлоза (капсула), микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, очищенная вода, диоксид кремния.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 2 капсулы | |
| Количество порций: | 30 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 100 мг | 8333% |
| Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина | 75 мг | 5769% |
| и рибофлавин 5'-фосфата) | ||
| Ниацин (в виде никотинамида и ниацина) | 100 мг | 625% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида и | 100 мг | 5882% |
| пиридоксаль 5'-фосфата) | ||
| Фолат (в виде соли кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 680 mcg | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 300 мкг | 12 500% |
| Биотин | 1000 мкг | 3333% |
| Пантотеновая кислота | 500 мг | 10 000% |
| (в виде d-пантотената кальция) | ||
| Кальций (в виде d-пантотената кальция, дикальций фосфата) | 50 мг | 4% |
| Инозитол | 100 мг | * |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 50 мг | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| растительная целлюлоза (капсула), микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, очищенная вода, диоксид кремния. | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов
Войти