Kevin Levrone LevroWheySupreme 908 гр - Кофе фраппе
О товаре
Описание и состав
Ингредиенты: концентрат сывороточного белка (из молока), какао2, ароматизаторы1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13, ароматизатор2,11, какао10,11, растворимый кофе12, загуститель (ксантановая камедь), соль2,8,11, красный свекольный сок, концентрат3,4,5,9, цвет [(E163)5, (Е141)8, (Е160а)1,6,7,13], регулятор кислотности (лимонная кислота)3,4,5,6, предотвращающего слипание агент (Е551), подсластители (сукралоза, ацесульфам К).
Вкусы: ванильный1, Шоколад2, клубники3, малины -4, Белый шоколад, клюква5, лимонный чизкейк,6, печенье со сливками7, фисташки8, клубника-банан9, Банти10, Сникерс11, кофе фраппе12, банан-персик13
| Пищевая Ценность | 100 г | 30 г |
| Энергия | 1604 кДж / 379 ккал | 477 кДж / 113 ккал |
| Жиры | 6,4 г | 1,9 г |
| из которых насыщенные | 4,4 г | 1,3 г |
| Углеводы | 6,4 г | 1,9 г |
| из которых сахара | 4,9 г | 1,5 г |
| Белок | 74 г | 22 г |
| Соль | 0,5 г | 0,15 г |
| Аминокислотный профиль | 100 г Белка |
| L-лейцин | 11,3 г |
| L-изолейцин | 6,9 г |
| L-валин | 6,7 г |
| Общее количество аминокислот с разветвленной цепью (BCAA) | 24,9 г |
| L-аспарагиновая кислота | 11,6 г |
| L-глутаминовая кислота | 19,0 г |
| L-серин | 5,1 г |
| Глицин | 2,1 г |
| L-гистидин | 1,6 г |
| L-аргинин | 3,0 г |
| L-треонин | 7,6 г |
| L-аланин | 5,4 г |
| L-пролин | 7,5 г |
| L-тирозин | 3,1 г |
| L-метионин | 2,2 г |
| Цистин | 2,6 г |
| L-фенилаланин | 3,4 г |
| L-лизин | 10,4 г |
0 / 5