Fitness Formula Collagen 500 мл - Персик
Нет в наличии
Бренд
Fitness Formula
Артикул
017645
Форма выпуска
Жидкая
Бренд
Fitness Formula
Цель
Укрепление суставов и связок
Категория
Пищевые добавки->Для суставов и связок
1 850 ₽
1 850 ₽
О товаре
Описание и состав
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 30 мл | |
| Количество порций: | 16 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 49 ккал | * |
| Белки | 10,1 г | * |
| Жиры | 0,5 г | * |
| из которых насыщенные кислоты | 0,1 г | * |
| Углеводы | 0,7 г | * |
| Сахар | 0,6 г | * |
| Соль | 0,14 г | * |
| Fortigel B (гидролизат коллагена, говяжий) | 10,8 г | * |
| Валин | 263 мг | * |
| Изолейцин | 175 мг | * |
| Лейцин | 361 мг | * |
| Лизин | 471 мг | * |
| Метионин | 66 мг | * |
| Треонин | 197 мг | * |
| Фенилаланин | 230 мг | * |
| Аргинин | 887 мг | * |
| Гистидин | 66 мг | * |
| Тирозин | 33 мг | * |
| Пролин | 1456 мг | * |
| Аланин | 952 мг | * |
| Аспарагиновая кислота | 657 мг | * |
| Серин | 339 мг | * |
| Глутаминовая кислота | 1215 мг | * |
| Глицин | 2252 мг | * |
| Гидроксилизин | 109 мг | * |
| Гидроксипролин | 1248 мг | * |
| Витамин В6 | 2 мг | * |
| Биотин | 15 мкг | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| вода, гидролизат коллагена, кислота (лимонная кислота), фруктоза, гидрохлорид пиридоксина, D-биотин, ароматизаторы, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия), подсластители (сукралоза, стевиоловые гликозиды). | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов