Chikalab VitaWhey 462 гр - Малина - Ежевика,,
Нет в наличии
Бренд
Chikalab
Артикул
019244
Бренд
Chikalab
Форма выпуска
Порошок
Цель
Набор мышечной массы
Категория
Спортивное питание->Протеин->Сывороточный
1 790 ₽
1 790 ₽
О товаре
Описание и состав
Витаминно-минеральный комплекс VitaWhey от Chikalab - это не просто источник необходимых организму каждый день витаминов и минералов. В его составе присутствует также белок из сывороточных изолята и концентрата, и карнитин, который известен тем, что ускоряет жиросжигающие процессы в теле. Подобный состав дает организму массу преимуществ. Укрепляется иммунная система и улучшается антиоксидантная поддержка, создаются условия для мышечного роста и продуктивного восстановления, стимулируются жиросжигающие процессы.
Chikalab VitaWhey:
- Витаминно-минеральный коктейль;
- Содержит сывороточный изолят и концентрат;
- С карнитином и экстрактом зеленого чая;
- Низкокалорийный;
- Без глютена и простых сахаров;
- Укрепляет иммунитет;
- Создает антиоксидантную защиту;
- Стимулирует мышечный рост;
- Сокращает восстановительный период.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 33 грамм | |
| Количество порций: | 14 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 99 ккал | * |
| Белки | 20 г | 27,7% |
| Жиры | 0,8 г | 1% |
| Углеводы | 1,5 г | 0,4% |
| Пищевые волокна | 3 г | 10% |
| Зеленый чай Экстракт | 111 мг | 22,2% |
| L- карнитин | 550 мг | 55% |
| Гиалуроновая кислота | 30 мг | 30% |
| Гидрализованный коллаген | 550 мг | 11% |
| Витамины | ||
| Витамин А | 0,38 мг | 42,2% |
| Витамин В1 | 0,4 мг | 26,7% |
| Витамин В2 | 0,48 мг | 26,7% |
| Витамин В3 (ниацин или РР) | 3,6 мг | 18% |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,52 мг | 30,4% |
| Витамин В6 | 1,6 мг | 80% |
| Витамин В7 (биотин) | 0,016 мг | 32% |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0,12 мг | 30% |
| Витамин В12 | 0,001 мг | 33,3% |
| Витамин С | 18 мг | 20% |
| Витамин D3 | 0,012 мг | 48% |
| Витамин E | 3,43 мг | 22,9% |
| Витамин В4 (Холин) | 94 мг | 12,5% |
| Минералы: | ||
| Магний | 66 мг | 16,5% |
| Кремний | 4,125 мг | 11,8% |
| Кальций | 165 мг | 16,5% |
| Фосфор | 132 мг | 16,5% |
| Йод | 0,026 мг | 17,4% |
| Калий | 577,5 мг | 23,1% |
| Цинк | 2,48 мг | 20,63% |
| Марганец | 0,33 мг | 16,5% |
| Селен | 0,012 мг | 22,1% |
| Бор | 0,55 мг | 36,7% |
| CLA | 385,11 мг | 51,35% |
| Аминокислоты незаменимые | ||
| Изолейцин | 1179 мг | 58,9% |
| Лейцин | 2630 мг | 57,2% |
| Лизин | 1972 мг | 48,1% |
| Метионин | 589,4 мг | 32,7% |
| Фенилаланин | 952 мг | 21,64% |
| Треонин | 1065 мг | 44,4% |
| Триптофан | 430,7 мг | 53,8% |
| Валин | 1269,6 мг | 50,8% |
| Заменимые | ||
| Гистидин | 544 мг | 25,9% |
| Аланин | 861,5 мг | 13% |
| Аргинин | 657 мг | 10,8% |
| Аспаргиновая кислота | 2063 мг | 16,9% |
| Цистин/Цистеин | 453 мг | 25,2% |
| Глутаминовая кислота | 4148,8 мг | 30,5% |
| Глицин | 408 мг | 11,7% |
| Пролин | 1655 мг | 36,8% |
| Серин | 1065 мг | 12,8% |
| Тирозин | 974 мг | 22,2% |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| изолят сывороточного белка, концентрат сывороточного белка, минеральный премикс, водорастворимое кукурузное волокно, экстракт малины, экстракт ежевики, гидролизованный колаген, L-карнитин, экстракт зеленого чая, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизаторы натуральные, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, витаминный премикс, антиокислитель (аскорбиновая кислота), гиалуроновая кислота, подсластители (сукралоза). | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов
Войти