Chikalab Collagen 400 гр - Апельсин
Нет в наличии
Бренд
Chikalab
Артикул
019954
Форма выпуска
Порошок
Бренд
Chikalab
Порций в упаковке
25
Цель
Укрепление суставов и связок
Категория
Пищевые добавки->Для суставов и связок
Форма выпуска
89e4d570-7d97-11ee-af74-0cc47a52b2ab
1 990 ₽
1 990 ₽
О товаре
Описание и состав
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 16 грамм | |
| Количество порций: | 25 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 40 ккал | * |
| Белки | 10 г | * |
| Жиры | 0 г | * |
| Углеводы | 0 г | * |
| Пищевые волокна | 0 г | * |
| Витамины | ||
| Витамин А | 0,38 мг | 42,2% |
| Витамин В1 | 0,4 мг | 26,7% |
| Витамин В2 | 0,48 мг | 26,7% |
| Витамин В3 | 3,6 мг | 18% |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,52 мг | 30,4% |
| Витамин В6 | 1,6 мг | 80% |
| Витамин В7 (биотин) | 0,016 мг | 32% |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0,12 мг | 30% |
| Витамин В12 | 0,002 мг | 33,3% |
| Витамин С | 18 мг | 20% |
| Витамин D3 | 0,002 мг | 48% |
| Витамин E | 3,43 мг | 22,9% |
| Витамин В4 (Холин) | 79,8 мг | 12,5% |
| Минералы | ||
| Магний | 56 мг | 14% |
| Кремний | 5,6 мг | 10% |
| Кальций | 140 мг | 14% |
| Фосфор | 112 мг | 14% |
| Йод | 0,022 мг | 14,7% |
| Калий | 490 мг | 19,6% |
| Цинк | 2,1 мг | 17,5% |
| Марганец | 0,28 мг | 14% |
| Селен | 0,01 мг | 18,7% |
| Бор | 0,47 мг | 31,1% |
| CLA | 326,8 мг | 43,57% |
| Хондроитин | 150 мг | 12,5% |
| Глюкозамин | 300 мг | 20% |
| MSM | 300 мг | 15% |
| Гиалуроновая кислота | 30 мг | 20% |
| L-пролин | 30 мг | 10% |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| гидролизат коллагена, минеральный премикс, л-пролин, д-глюкозамин сульфат калия, регулятор кислотности-лимонная кислота, краситель натуральный - рибофлавин, метил сульфонил метан, хондроитин сульфат, ароматизаторы натуральные, витаминный премикс, антиокислитель (аскорбиновая кислота), гиалуроновая кислота, подсластители(сукралоза). | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов