BSN True-Mass 2640 гр - Клубничный молочный коктейль
Нет в наличии
Бренд
BSN
Артикул
001643
Форма выпуска
Порошок
Цель
Набор мышечной массы
Категория
Спортивное питание->Гейнер->Сложные углеводы
Бренд
BSN
7 990 ₽
7 990 ₽
О товаре
Описание и состав
| 2610 г | ||
| Порция 165 г | ||
| Количество порций - 16 | ||
| Состав в | 165 г | 100 г |
| Энергетическая ценность | 700 ккал | 424 ккал |
| Питательная ценность | ||
| Белки | 48 г | 29 г |
| Жиры | 17 г | 10 г |
| насыщеные жиры | 4 г | 2,4 г |
| транс жиры | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 130 мг | 78 мг |
| Натрий | 600 мг | 363 мг |
| Углеводы | 90 г | 55 г |
| Пишевые волокна | 6 г | 3,6 г |
| Сахар | 15 г | 9 г |
| Наличие витаминов и минералов: | ||
| Витамин А | 0 % | 0 % |
| Витамин С | 0 % | 0 % |
| Кальций | 50 % | 30 % |
| Железо | 4 % | 2,4 % |
| Фосфор | 40 % | 24 % |
| Магний | 10 % | 6 % |
| * Процентное содержание исходя из расчетов в 2000 калорий | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов