Bombbar напиток Isotonic 500 мл ПЭТ - Лесные ягоды
Нет в наличии
Бренд
Bombbar
Артикул
026943
Форма выпуска
изотоник
Бренд
Bombbar
Форма выпуска
Жидкая
Цель
Увеличение энергии
Категория
Диетическое питание->Напитки
100 ₽
100 ₽
О товаре
Описание и состав
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 500 мл | |
| Количество порций: | 1 | |
| На 100 мл | % сут. нормы | |
| Витамин Е | 3 мг | 30% |
| (альфа-токоферол) | ||
| Витамин А | 134 мкг | 16,8% |
| (ретинол) | ||
| Витамин D | 2,5 мкг | 50% |
| (холекальциферол) | ||
| Витамин К | 30 мкг | 25% |
| (филлохинон) | ||
| Витамин С | 21 мг | 34% |
| (аскорбиновая кислота) | ||
| Витамин В1 | 0,77 мг | 55% |
| (тиамин) | ||
| Витамин В3 | 5,6 мг | 31% |
| (ниацин, витамин PP) | ||
| Витамин В5 | 1,96 мг | 33% |
| (пантотеновая кислота) | ||
| Витамин В6 | 0,84 мг | 42% |
| (пиридоксин) | ||
| Витамин В7 | 35 мкг | 70% |
| (биотин, витамин H) | ||
| Витамин В9 | 63 мкг | 31,5% |
| (фолацин, фолиевая кислота) | ||
| Витамин В12 | 0,7 мкг | 70% |
| (цианокобаламин) | ||
| Магний | 20 мг | 5% |
| Цинк | 1,5 мг | 10% |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| вода подготовленная, загуститель (глицерин), регулятор кислотности (лимонная кислота), магния цитрат, консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), ароматизаторы натуральные , подсластитель (сукралоза), витамины (Е, А, К, D, С, В1, В3, В5, В6, В7, В9, В12), красители натуральные (куркумин, сахарный колер III), цинка цитрат, антиокислитель (аскорбиновая кислота). | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов