Maxler Max Motion 1000 гр - Лимон - грейпфрут
Нет в наличии
Бренд
Maxler
Артикул
002472
Форма выпуска
Порошок
Бренд
Maxler
Категория
Спортивное питание->Изотоники
1 650 ₽
1 650 ₽
О товаре
Описание и состав
| |||||
| Порция - 20 г | |||||
| Количество порций - 50 | |||||
| Содержание питательных веществ в порции (2 столовые ложки без горки - 20 г): | |||||
| Энергетическая ценность | 71 ккал | ||||
| Белок | < 1 г | ||||
| Углеводы | 15 г | ||||
| Жир | < 1 г | ||||
| Витамин Е | 3,3 мг | ||||
| Витамин С | 20 мг | ||||
| Витамин В1 | 467 мкг | ||||
| Витамин В2 | 4,6 мг | ||||
| Кальций | 160 мг | ||||
| Магний | 60 мг | ||||
| Калий | 104 мг | ||||
| Натрий | 14 мг | ||||
| Ниацин | 6 мг | ||||
| Витамин В6 | 667 мкг | ||||
| Фолиевая кислота | 67 мкг | ||||
| Биотин | 50 мкг | ||||
| Витамин В12 | 0,3 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота | 2 мг | ||||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов
Войти