GEON ISO FUEL 300 гр - Ананас
Нет в наличии
Бренд
GEON
Артикул
025655
Форма выпуска
Порошок
Бренд
GEON
Цель
Увеличение энергии
Категория
Спортивное питание->Изотоники
Форма выпуска
89e4d570-7d97-11ee-af74-0cc47a52b2ab
950 ₽
950 ₽
О товаре
Описание и состав
Ингредиенты:
фруктоза, мальтодекстрин, глюкоза, изомальтулоза, сорбит,лимонная кислота, калия хлорид, лизина хлорид, л-глютамин, л-изолейцин, битартрат, магния цитрат, натрия цитрат, глицин, витаминный премикс, сукралоза, ароматизатор идентичный натуральному, бета-каротин (краситель)
| Порция 20 г | |
| Состав в | 20 г |
| Энергетическая ценность | 63 ккал |
| Белок | 0,64 г |
| Углеводы | 17 г |
| из кот. сахар | 0 г |
| из кот. изомальтулоза | 1 г |
| из кот. сорбит | 1 г |
| Жиры | 0 г |
| Аминокислотный профиль на: | 20 г |
| Глютамин | 240 мг |
| Лизин | 300 мг |
| Глицин | 100 мг |
| Карнитин | 250 мг |
| Холин | 200 мг |
| Витаминный профиль на: | 20 г |
| Витамин А | 0,30 мг |
| Витамин В1 | 0,60 мг |
| Витамин В2 | 0,80 мг |
| Витамин В3 (ниацин) | 7 мг |
| Витамин В6 | 0,30 мг |
| Витамин В9 | 0,05 мг |
| Витамин В12 | 0,01 мг |
| Витамин С (Аскорбиновая кислота) | 50 мг |
| Витамин D3 | 0,02 мг |
| Витамин Е | 3,60 мг |
| Минеральный профиль на: | 20 г |
| Калий | 210 мг |
| Кальций | 37 мг |
| Магний | 23 мг |
| Натрий | 47 мг |
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов
Войти