Trace Minerals Kids Multi Platinum Gummies 60 жев табл
Нет в наличии
Бренд
Trace Minerals
Артикул
024236
Бренд
Trace Minerals
Цель
Укрепление иммунитета
Форма выпуска
Мармелад
Категория
Пищевые добавки->Добавки для детей
2 810 ₽
2 810 ₽
О товаре
Описание и состав
Вспомогательные ингредиенты:
Органический сироп тапиоки, органический тростниковый сахар, дистиллированная вода, изомальтит, пектин, цитриновая кислота без ГМО, натуральные подсластители (персик, апельсин, кокос), масло МСТ из кокоса, карнаубский воск, чёрный каротин (цвет).
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 1 | |
| Количество порций: | 60 | |
| В порции | % от суточной нормы (для детей 1–3 лет) | |
| Энергетическая ценность | 6 ккал | * |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Сахарный спирт | 3 г | 1% |
| Витамин А (в виде пальмитата) | 300 мкг | 150% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 40 мг | 267% |
| Витамин Д (как эргокальциферол) | 7,5 мкг | 67% |
| Витамин Е (как Д-альфа-токоферилацетат) | 10 мг | 42% |
| Витамин К (как Менахинон 7) | 20 мкг | 40% |
| Тиамин (как тиамин гидрохлорид) (витамин В1) | 0,75 мг | 40% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 0,5 мг | 83% |
| Ниацин (как ниацинамид) (витамин В3) | 7 мг | 100% |
| Витамин В6 (как пиридоксин гидрохлорид) | 1 мг | 100% |
| Фолат | 170 мкг (100 мкг фолиевой кислоты) | 389% |
| Биотин | 25 мкг | 625% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената дикальция) | 1 мг | 100% |
| Холин (в виде битартрата) | 30 мкг | < 1% |
| Йод (в виде йодида калия) | 50 мкг | 56% |
| Селен (как селен глицинат) | 1 мкг | 67% |
| Селен (в виде глицината селена) | 1 мкг | 5% |
| Цинк (как цинк цитрат) | 1,5 мг | 100% |
| Хром (из хрома пиколината) | 30 мкг | * |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,025 мг | |
| Натрий (как цитрат натрия) | 5 мг | * |
| Омега-3 жирные кислоты: Масло семян Ahiflower Omegas | 20 мг | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| мальтитол жидкий, мальтитол в гранулах, изомальт, пектин, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, цитрат натрия, воды. Продукт содержит кокос. | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов
Войти