Solaray Kids Vitamins & Minerals 60 жев табл
Нет в наличии
Бренд
Solaray
Артикул
024022
Форма выпуска
жевательные таблетки
Бренд
Solaray
Цель
Укрепление иммунитета
Категория
Пищевые добавки->Добавки для детей
1 290 ₽
1 290 ₽
О товаре
Описание и состав
Другие ингридиенты:
Сорбитол, фруктоза, натуральный вишневый ароматизатор с другими натуральными ароматизаторами, стеарат магния, диоксид кремния, моно- и диглицериды, мальтодекстрин, диоксид кремния, стеариновая кислота, плоды шиповника (краситель) и порошок вишневого сока ацеролы (краситель).
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
| Количество на порцию | %от ССП | %DV 2-4 года | |
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 2 г | <1%† | 1%† |
| сахара | <1 г | ||
| Витамин А (в виде ретинилпальмитата) (обеспечивает 5000 МЕ витамина А) |
1500 мкг | 167% | 500% |
|
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) |
150 мг | 167% | 1000% |
| Витамин D (как холекальциферол) (D-3) (обеспечивает 400 МЕ витамина D) |
10 мг | 50% | 67% |
| Витамин Е (в виде ацетата d-альфа-токоферола) (обеспечивает 30 МЕ витамина Е) |
20 мг | 133% | 333% |
| Тиамин (как мононитрат тиамина) (B-1) | 5 мг | 417% | 1000% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 5 мг | 385% | 1000% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 16 мг | 100% | 267% |
| Витамин B-6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 294% | 1000% |
| Фолиевая кислота | 680 мкг | 170% | 340% |
| Витамин B-12 (как цианокобаламин) | 10 мкг | 417% | 1111% |
| биотин | 100 мкг | 333% | 1250% |
| Пантотеновая кислота (из D-пантотената кальция) | 16 мг | 320% | 1250% |
| Кальций (из устричной раковины) | 30 мг | 2% | 4% |
| Железо (из фумарата железа) | 12 мг | 67% | 171% |
| Йод (из водорослей) | 100 мкг | 67% | 111% |
| Магний (из оксида магния) | 15 мг | 4% | 19% |
| Цинк (из глюконата цинка) | 2 мг | 18% | 67% |
| Марганец (из глюконата марганца) | 15 мг | 4% | 19% |
| Калий (из цитрата калия) | 4 мг | <1% | |
| Холин (из битартрата холина) | 2 мг | <1%* | 1%* |
| Инозитол | 2 мг | * | * |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 50 мкг | * | * |
| Концентрат биофлавоноидов (из цитрусовых) | 15 мг | * | * |
|
† Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. |
|||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов