Rule1 LBS 5440 гр - Ванильный крем
Нет в наличии
Бренд
Rule1
Артикул
013320
Форма выпуска
Порошок
Цель
Набор мышечной массы
Категория
Спортивное питание->Гейнер->Простые углеводы
Бренд
Rule 1 (Rule One Proteins R1)
7 390 ₽
7 390 ₽
О товаре
Описание и состав
| |||||
| Порция 273 гр(2 мерные ложки) | |||||
| Количество порций 20 | |||||
| Состав на порцию | % Д.Н. | ||||
| Калории | 1010 | ||||
| Калории из жиров | 35 | ||||
| Всего жиров | 4 г | 6% | |||
| Насыщенных жиров | 2 г | 10% | |||
| Холестерин | 90 мг | 30% | |||
| Углеводов | 203 г | 68% | |||
| Клетчатка | 2 г | 8% | |||
| Сахара | 7 г | ||||
| Белок | 40 г | ||||
| Витамин А | 2500 МЕ | 50% | |||
| Витамин С | 31 мг | 51% | |||
| Витамин D | 203 МЕ | 51% | |||
| Витамин Е | 15 МЕ | 50% | |||
| Тиамин | 1 мг | 67% | |||
| Рибофлавин | 1 мг | 59% | |||
| Ниацин | 10 мг | 52% | |||
| Витамин В6 | 1 мг | 50% | |||
| Витамин В12 | 8 мкг | 134% | |||
| Биотин | 150 мкг | 50% | |||
| Пантотеноновая кислота | 5 мг | 50% | |||
| Кальций | 1004 мг | 100% | |||
| Железо | 10 мг | 56% | |||
| Фосфор | 752 мг | 75% | |||
| Йод | 187 мг | 125% | |||
| Магний | 163 мг | 41% | |||
| Цинк | 8 мг | 53% | |||
| Медь | 1 мг | 50% | |||
| Хлорид | 525 мг | 15% | |||
| Натрий | 600 мг | 25% | |||
| Калий | 1410 мг | 40% | |||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов
Войти