2 090 ₽
О товаре
Описание и состав
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 10 грамм | |
| Количество порций: | 30 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| L-цитруллина DL-малат | 2000 мг | * |
| L-карнитина L-тартрат | 1500 мг | * |
| AAKG | 1300 мг | * |
| L-тирозин | 1000 мг | * |
| L-таурин | 500 мг | * |
| Кофеин безводный | 200 мг | * |
| Экстракт семян зеленого кофе | 200 мг | * |
| Экстракт листьев падуба парагвайского | 150 мг | * |
| DMAE | 150 мг | * |
| L-теанин | 100 мг | * |
| L-аскорбиновая кислота (витамин С) | 60 мг | * |
| Экстракт корня женьшеня | 50 мг | * |
| Никотинамид (витамин ВЗ) | 40 мг | * |
| Экстракт плодов черного перца | 20 мг | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| L-цитруллина DL-малат, L-карнитина L-тартрат, L-аргинина-альфа-кетоглуарат (AAKG), L-тирозин, L-таурин, кофеин безводный, экстракт семян зеленого кофе, экстракт падуба парагвайского, диметиламиноэтанол (DMAE), L-теанин, L-аскорбиновая кислота (витамин C), экстракт корня женьшеня, никотинамид (витамин B3), экстракт плодов черного перца, мальтодекстрин, ароматизатор пищевой натуральный, регулятор кислотности — лимонная кислота, подсластитель — сукралоза, краситель пищевой, антислеживающий агент — диоксид кремния. | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов
Войти