Olimp Anabolic Amino 9000 Mega Tabs 300 табл
Есть в наличии
Бренд
Olimp
Артикул
010212
Форма выпуска
Таблетки
Цель
Набор мышечной массы
Категория
Спортивное питание->Аминокислоты->Комплексные аминокислоты
Бренд
Olimp Sport Nutrition
4 850 ₽
4 850 ₽
О товаре
Описание и состав
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 6 таблеток | |
| Количество порций: | 50 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 49 ккал | * |
| Жиры | < 0,5 г | * |
| из которых насыщенные | 0,3 г | * |
| Углеводы | 0,5 г | * |
| из которых сахар | < 0,5 г | * |
| Белки | 11 г | * |
| Соль | 0,27 г | * |
| Всего аминокислот | 10680 мг | * |
| Глютаминовая кислота | 1596 мг | * |
| L-лейцин | 749 мг | * |
| L-аспарагиновая кислота | 928 мг | * |
| L-лизин | 735 мг | * |
| L-пролин | 1026 мг | * |
| L-валин | 455 мг | * |
| L-изолейцин | 388 мг | * |
| L-треонин | 491 мг | * |
| L-аланин | 821 мг | * |
| L-серин | 463 мг | * |
| L-фенилаланин | 299 мг | * |
| L-тирозин | 197 мг | * |
| L-аргинин | 607 мг | * |
| L-глицин | 1410 мг | * |
| L-метионин | 175 мг | * |
| L-гистидин | 150 мг | * |
| L-цистеин | 121 мг | * |
| L-триптофан | 81 мг | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| (гидролизат сывороточных белков (из молока), гидролизат куриных белков), гидролизат говяжьих белков, наполнитель-карбонат кальция; связующее вещество-фосфаты кальция; вещества против слеживания - соли магния жирных кислот, диоксид кремния; ароматизатор. | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов
Войти