Life Extension Prenatal Advantage 120 софтгель
Есть в наличии
Бренд
Life Extension
Артикул
024013
Бренд
Life Extension
Форма выпуска
капсулы
Цель
Общее здоровье
Категория
Пищевые добавки->Женское здоровье
2 890 ₽
2 890 ₽
О товаре
Описание и состав
Другие ингредиенты:
подсолнечное масло, желатин, глицерин, очищенная вода, пчелиный воск, подсолнечный лецитин, краситель аннато, диоксид кремния.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 4 капсулы | |
| Количество порций: | 30 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) (4333 МЕ) | 1300 мкг | 100% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, кальция и аскорбатов никотинамида) | 120 мг | 100% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) (1000 МЕ) | 25 мкг | 167% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферил сукцината) | 15 мг | 79% |
| Витамин K (в виде фитонадиона, менахинона-4, транс-менахинона-7) | 90 мкг | 100% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 1,4 мг | 100% |
| Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина-5-фосфата) | 1,6 мг | 100% |
| Ниацин (в виде никотинамида, никотинамида аскорбата) | 18 мг | 100% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксаль 5’-фосфата) | 2 мг | 100% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты, Metafolin L-5-метилтетрагидрофолата соли кальция) | 1020 мкг | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 8 мкг | 286% |
| Биотин | 35 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 7 мг | 100% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 27 мг | 100% |
| Йод (в виде йодида калия) | 290 мкг | 100% |
| Цинк (в виде сульфата L-метионина цинка L-OptiZinc, цитрата цинка) | 13 мг | 100% |
| Селен [в виде селеновых дрожжей SelenoExcell, селенита натрия] | 70 мкг | 100% |
| Медь (в виде хелатного биглицината меди) (TRAACS) | 1,3 мг | 100% |
| Марганец (в виде глюконата марганца, цитрата) | 2,6 мг | 100% |
| Хром (в виде глицината никотината хрома) | 45 мкг | 100% |
| Калий (в виде хлорида калия) | 99 мг | 2% |
| ДГК (из масла водорослей рода Schizochytrium) | 200 мг | * |
| Экстракт цветков бархатцев мелкоцветных (Tagetes erecta) | 17,5 мг | * |
| (содержит 3,5 мг лютеина, 700 мкг зеаксантина) | ||
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| подсолнечное масло, желатин, глицерин, очищенная вода, пчелиный воск, подсолнечный лецитин, краситель аннато, диоксид кремния. | ||
0 / 5
0 отзывов
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Нет отзывов
Войти