Kevin Levrone Black Line Anabolic Test 90 табл
О товаре
Описание и состав
Ингредиенты:
Наполнители (E460 (i), E341), экстракт Tribulus terrestris (Tribulus terrestris L., 90% сапонинов), экстракт корня родиолы розовой (Rhodiola rosea L., 3% розавинов, 1% салидрозидов), стабилизатор (E1202), L-аргинин, анти-слеживающиеся агенты (E551,E470b), экстракт корня женьшеня (Panax ginseng C. Meyer, 80% ginsenosides), сульфат цинка, экстракт семян пажитника (Trigonella foenum-graecum L.), экстракт листьев и стеблей овса (Avena sativa L.), экстракт листьев дамианы (Turnera difusa Wild. J), экстракт травы epilobium parviflorum (Epilobium parviflorum Schreb.), экстракт плодов кайенского перца (Capsicum annuum L., 2% капсаицина), экстракт корня muira puama (Ptychopetalum olacoides Benth.), экстракт листьев гинкго билоба (Ginkgo biloba L.), экстракт корня маки (Lepidium meyenii), борат натрия,селенит натрия, укрепляющий агент (E464), цвета (E171, E172), глазирующие агенты (E1200, E553b), мальтодекстрин.
| Пищевая ценность | 1 таблета | 2 таблетки | 3 таблетки |
| Цинк | 5 мг (50*) | 10 мг (100*) | 15 мг (150 *) |
| Селен | 16,7 мкг (30 *) | 33,4 мкг (61 *) | 50 мкг (91*) |
| Бор | 0,33 мг | 0,66 мг | 1,0 мг |
| Экстракт Tribulus terrestris (60% сапонинов) | 166,7 мг (100 мг) | 333,4 мг (200 мг) | мг 500 (мг 300) |
| Экстракт корня родиолы розовой (3% розавинов, 1% салидрозидов) | 47,7 мг (1,43 мг, 0,48 мг) | 95,4 мг (2,9 мг, 0,95 мг) | 143 мг (4,29 мг, 1,43 мг) |
| L-аргинин | 50 мг | 100 мг | 150 мг |
| Экстракт корня маки | 3,3 мг | 6,6 мг | 10 мг |
| Экстракт семян пажитника | 16,7 мг | 33,4 мг | 50 мг |
| Экстракт листьев гинкго билоба | 6 мг | 12 мг | 18 мг |
| Экстракт корня женьшеня (80% гинзенозидов) | мг 20 (мг 16) | 40 мг (32 мг) | 60 мг (48 мг) |
| Экстракт листьев дамианы | 20 мг | 40 мг | 60 мг |
| Экстракт овса и стволовых клеток | 16,7 мг | 33,4 мг | 50 мг |
| Экстракт травы Epilobium parviflorum | 10 мг | 20 мг | 30 мг |
| Экстракт корня Muira puama | 10 мг | 20 мг | 30 мг |
| Экстракт кайенского перца (2 % капсаицин) | 10 мг (0,2 мг) | 20 мг (0,4 мг) | 30 мг (0,6 мг) |
0 / 5