Nordic Naturals Mens Multivitamin Gummies Мужские 60 жев табл
О товаре
Описание и состав
Поддержка здоровья костей, кровеносных сосудов, энергии и иммунитета.
Мультивитаминные жевательные таблетки для мужчин
Мультивитаминные жевательные мармеладки для мужчин - это восхитительный способ удовлетворить основные потребности мужчин в здоровье. Эти жевательные мармеладки созданы для того, чтобы дополнять здоровый образ жизни, они содержат определенные питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья костей, кровеносных сосудов, энергетического обмена и иммунного здоровья в организме.
Ингредиенты
Органический тростниковый сахар, растворимая тапиоковая клетчатка, очищенная вода, пектин, натуральные ароматизаторы, фруктово-овощной сок (краситель), лимонная кислота, подсолнечное масло, цитрат натрия, ребаудиозид м (ребаудиозид м из ферментированного сахарного тростника), карнаубский воск.
Не содержит глютена, молочных продуктов, искусственных красителей и ароматизаторов.
Этот продукт и его ингредиенты не содержат распространенных генетически модифицированных генов или белков.
| Размер порции: 2 жевательные мармеладки | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 15 | |
| Всего углеводов | 5 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 3 г | |
| Содержит 3 г добавленного сахара | ||
| 6% | ||
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 450 мкг RAE | 50% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 75 мг | 83% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 мкг (1600 МЕ) | 200% |
| Витамин E (в виде D-альфа токоферола) | 9 мг | 60% |
| Витамин K2 (в виде менахинона-7) (Mk-7) | 45 мкг | |
| Тиамин (в виде тиамина мононитрата) (витамин B1) | 1,2 мг | 100% |
| Рибофлавин (в виде 5-фосфата рибофлавина) (витамин B2) | 1,3 мг | 100% |
| Ниацин (в виде гексаникотината инозитола) | 6,4 мг | 40% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 1,7 мг | 100% |
| Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 4,8 мкг | 200% |
| Биотин | 15 мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) (витамин B5) | 4 мг | 80% |
| Натрий | 10 мг | < 1% |
| Инозитол | 10 мг | < 1% |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
| Суточная норма не определена. | ||
| Каждая порция содержит 5 мг калия. <1% суточной нормы | ||
0 / 5